Технические характеристики окрасочной кабины с сухой фильтрацией OSKAS OK 20 | ||||||
Длина корпуса, мм | 2082 | |||||
Глубина корпуса, мм | 1400 | |||||
Высота корпуса, мм | 2240 | |||||
Длина рабочей зоны, мм | 2000 | |||||
Глубина рабочей зоны, мм | 400 | |||||
Высота рабочей зоны, мм | 1812 | |||||
Производительность вентилятора, м³/час | 2800-4500 | |||||
Электрическая мощность вентилятора, кВт | 1,5 | |||||
Количество вентиляторов, шт | 1 | |||||
Тип вентилятора | взрывозащищенный | |||||
Марка вентилятора | ВЦ-14-46 | |||||
Светильник светодиодный, шт | 1 | |||||
Класс защиты светильника | IP 67 |
Комментарии
You have touched some good things here. Any way keep up wrinting.
Here is my web-site: cialis buy online: https://cialibuy.com