Московская область, г. Королев, ул. Академика Легостаева, д.2
Московская область, г. Королев, ул. Академика Легостаева, д.2
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия поставки
Их перечень включает:
Главное преимущество состоит в максимальном качестве подготовки.
Основными являются:
При отказе от использования таких зон (постов) продукты шлифовки оседают на кузове, забиваются в кромках и ребрах жесткости. Пыль виснет в воздухе, снижает видимость и забивает дыхательные пути маляра. Малярные работы причиняют вред здоровью, а их качество снижается.
Посты для подготовки к окраске (в максимальной комплектации) по функциональности способны конкурировать с окрасочно-сушильными камерами. Планируете купить пост подготовки к окраске? Обратитесь в «ОСКАС»! Мы предлагаем гарантию качества и оригинальную продукцию от производителя.
OSKAS PP Standart 6B1-W | ||
---|---|---|
Размеры внешние | Д х Ш х В, мм | 7400 х 3550 х 3100 |
Размеры внутренние (рабочие) | Д х Ш х В, мм | 6000 х 3450 х 2700 |
Кол-во штор ПВХ (вертикальных) | шт | 4 |
Размеры штор ПВХ | Д х В, мм | 6800 х 2800 — 2шт; 4050 х 2800 — 2шт. |
Электропитание 50Гц | вольт | 380 |
Водяной калорифер | ТВВ 311 | |
Тепловая мощность, кВт | кВт | до 387 |
Интервал рабочих температур | °С | 25-60 |
Производительность по воздуху, м³/час | номинальная | 18 000 |
Электродвигатели (кол-во, мощность) | Шт | 2 |
Группа притока/вытяжки | кВт | 1 х 5.5 |
Группа вытяжки | кВт | 1 х 5.5 |
Светильники, светодиодные (4 х 18 Вт) | верхний ряд, шт. | 8 |
нижний ряд, шт. | — | |
Суммарная мощность светильников | верхний ряд, Вт | 576 |
нижний ряд, Вт | — | |
Степень очистки | % | 93 — 97 |
Электрическая потребляемая мощность мах, кВт | 1 мотор | 12.2 |
Металлическое основание | H мм | — |
Вытяжка (аспирация) | В пол | |
Кол-во напольных решеток | шт | 6 |
Напольные аспирационные решетки | Вид | Один ряд решеток |
Пол. | — |
Наши специалисты обязательно свяжутся с Вами, чтобы ответить на все вопросы.
Оставить заявку