Московская область, г. Королев, ул. Академика Легостаева, д.2
Московская область, г. Королев, ул. Академика Легостаева, д.2
Покраска кузова автомобиля – трудозатратное мероприятие, которое невозможно провести вручную с помощью кисти или валика. Всё прогрессивное человечество в этих целях использует специализированные камеры, в которых процедура осуществляется с помощью автоматизированных систем управления.
Для того чтобы купить окрасочные камеры Стандарт, вам непременно следует обратиться к нам. Это универсальное средство для покраски кузова вашего автомобиля.
Покрасочная камера STANDART – это быстрая и качественная покраска кузова автомобиля. Камера предназначена для окраски кузова малолитражных и средних автомобилей в условиях различных типов обогрева. Для реализации процесса в ней предусмотрен приточный вентилятор. С его помощью производится равномерное распыление частиц лакокрасочного средства на поверхность кузова.
Дополнительно также камера снабжается системой фильтров тонкой очистки. Это производится в целях препятствия попадания в краску различных загрязнений (пыль, влага и.т.д). После нанесения на кузов красящего вещества осуществляется сушка автотранспортного средства.
В режиме покраски температура в камере составляет не более 20°С; в режиме сушки – не более 80°С.
Для создания и поддержания таких температур реализованы следующие типы обогрева:
— дизельный;
— газовый;
— электрический;
— водяной.
В свою очередь каждая камера имеет ряд характерных параметров, самыми отличительными из которых являются:
— габаритные размеры;
— интервалы рабочих температур;
— степень очистки.
— количество и мощность электродвигателей.
Для каждого исполнения камеры данные параметры сугубо индивидуальны.
В ООО «ОСКАС» вы можете заказать окрасочную камеру Стандарт по самой лояльной стоимости. Существует ряд неоспоримых преимуществ при обращении к нам:
— штат наших сотрудников составляют высококвалифицированные инженеры с богатым опытом работы в самых различных отраслях производства;
— мы осуществляем доставку по Москве, МО и РФ.;
— для постоянных клиентов предусмотрена система скидок и акций;
— предоставляем гарантию на продаваемые изделия (2 года);
— вся продукция сертифицирована на соответствие действующим межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим нормативным правовым актам (ТНПА);
— реализация производится как через сеть дилерских магазинов, так и посредствам интернет-каталога нашего сайта;
Мы приложим все усилия для удовлетворения потребительского спроса своего клиента.
Окрасочно-сушильные камеры (теплоноситель ВОДА) серии “STANDART 7” | |||||
---|---|---|---|---|---|
Двухмоторные модели | |||||
OSKAS Standart 7MB-W | OSKAS Standart 7B-W | OSKAS Standart 7BR-W | OSKAS Standart 7D-W | ||
Размеры внешние | ДхШхВ, мм | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 |
Размеры внутренние (рабочие) | ДхШхВ, мм | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 |
Размеры ворот (трехстворчатые, с окнами) | ШхВ, мм | 2980х2600 | 2980х2600 | 2980х2600 | 2980х2600 |
Стены, сэндвич панели | наполнитель | пенополиуретан | пенополиуретан | пенополиуретан | пенополиуретан |
Размер блока теплогенератора | ДхШхВ, мм | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 |
Электропитание 50Гц | вольт | 380 | 380 | 380 | 380 |
Тепловая мощность, кВт | Водяной теплогенератор | до 467 | до 467 | до 467 | до 467 |
Интервал рабочих температур | °С | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 |
Производительность по воздуху, м3/час | фактическая | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Электродвигатели (кол-во) | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Группа притока | кВт | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 |
Группа вытяжки | кВт | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 |
Светильники, светодиодные | верхний ряд, шт. | 10х4 лампы (18 Вт) | 10х4 лампы (18 Вт) | 10х4 лампы (18 Вт) | 10х4 лампы (18 Вт) |
нижний ряд, шт. | 8х4 лампы (8 Вт) | 8х4 лампы (8 Вт) | 8х4 лампы (8 Вт) | 8х4 лампы (8 Вт) | |
Суммарная мощность светильников | верхний ряд, Вт | 720 | 720 | 720 | 720 |
нижний ряд, Вт | 256 | 256 | 256 | 256 | |
Степень очистки | % | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 |
Электрическая потребляемая мощность, мах | кВт | 12 | 12 | 12 | 12 |
Металлическое основание | Н мм | 300 | - | - | - |
Количество решёток | Шт. | 35 | 35 | 12 | - |
Вытяжка | В пол | В пол | В пол | В стену | |
Заездные трапы | Опция | - | - | - |
Окрасочно-сушильные камеры (теплоноситель ГАЗ) серии “STANDART 7” | |||||
---|---|---|---|---|---|
Двухмоторные модели | |||||
OSKAS Standart 7MB-G | OSKAS Standart 7B-G | OSKAS Standart 7BR-G | OSKAS Standart 7D-G | ||
Размеры внешние | ДхШхВ, мм | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 |
Размеры внутренние (рабочие) | ДхШхВ, мм | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 |
Размеры ворот (трехстворчатые, с окнами) | ШхВ, мм | 2980х2600 | 2980х2600 | 2980х2600 | 2980х2600 |
Стены, сэндвич панели | наполнитель | пенополиуретан | пенополиуретан | пенополиуретан | пенополиуретан |
Размер блока теплогенератора | ДхШхВ, мм | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 |
Электропитание 50Гц | вольт | 380 | 380 | 380 | 380 |
Тепловая мощность, кВт | Газовый теплогенератор | 129-245 | 129-245 | 129-245 | 129-245 |
Интервал рабочих температур | °С | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 |
Производительность по воздуху, м3/час | фактическая | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Электродвигатели (кол-во) | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Группа притока | кВт | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 |
Группа вытяжки | кВт | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 |
Светильники, светодиодные | верхний ряд, шт. | 10х4 лампы (18 Вт) | 10х4 лампы (18 Вт) | 10х4 лампы (18 Вт) | 10х4 лампы (18 Вт) |
нижний ряд, шт. | 8х4 лампы (8 Вт) | 8х4 лампы (8 Вт) | 8х4 лампы (8 Вт) | 8х4 лампы (8 Вт) | |
Суммарная мощность светильников | верхний ряд, Вт | 720 | 720 | 720 | 720 |
нижний ряд, Вт | 256 | 256 | 256 | 256 | |
Степень очистки | % | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 |
Электрическая потребляемая мощность, мах | кВт | 12 | 12 | 12 | 12 |
Металлическое основание | Н мм | 300 | - | - | - |
Количество решёток | Шт. | 35 | 35 | 12 | - |
Вытяжка | В пол | В пол | В пол | В стену | |
Заездные трапы | - | - | - | - |
Окрасочно-сушильные камеры (теплоноситель ДИЗЕЛЬ) серии “STANDART 7” | |||||
---|---|---|---|---|---|
Двухмоторные модели | |||||
OSKAS Standart 7MB-D | OSKAS Standart 7B-D | OSKAS Standart 7BR-D | OSKAS Standart 7D-D | ||
Размеры внешние | ДхШхВ, мм | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 |
Размеры внутренние (рабочие) | ДхШхВ, мм | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 |
Размеры ворот (трехстворчатые, с окнами) | ШхВ, мм | 2980х2600 | 2980х2600 | 2980х2600 | 2980х2600 |
Стены, сэндвич панели | наполнитель | пенополиуретан | пенополиуретан | пенополиуретан | пенополиуретан |
Размер блока теплогенератора | ДхШхВ, мм | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 |
Электропитание 50Гц | вольт | 380 | 380 | 380 | 380 |
Тепловая мощность, кВт | Дизельный теплогенератор | 128-249 | 128-249 | 128-249 | 128-249 |
Интервал рабочих температур | °С | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 |
Производительность по воздуху, м3/час | фактическая | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Электродвигатели (кол-во) | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Группа притока | кВт | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 |
Группа вытяжки | кВт | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 |
Светильники, светодиодные | верхний ряд, шт. | 10х4 лампы | 10х4 лампы | 10х4 лампы | 10х4 лампы |
нижний ряд, шт. | 8х4 лампы | 8х4 лампы | 8х4 лампы | 8х4 лампы | |
Суммарная мощность светильников | верхний ряд, Вт | 720 | 720 | 720 | 720 |
нижний ряд, Вт | 256 | 256 | 256 | 256 | |
Степень очистки | % | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 |
Электрическая потребляемая мощность, мах | кВт | 12 | 12 | 12 | 12 |
Металлическое основание | Н мм | 300 | - | - | - |
Количество решёток | Шт. | 35 | 35 | 12 | - |
Вытяжка | В пол | В пол | В пол | В стену | |
Заездные трапы | - | - | - | - |
Окрасочно-сушильные камеры (теплоноситель ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) серии “STANDART 7” | |||||
---|---|---|---|---|---|
Двухмоторные модели | |||||
OSKAS Standart 7MB-E | OSKAS Standart 7B-E | OSKAS Standart 7BR-E | OSKAS Standart 7D-E | ||
Размеры внешние | ДхШхВ, мм | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 |
Размеры внутренние (рабочие) | ДхШхВ, мм | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 |
Размеры ворот (трехстворчатые, с окнами) | ШхВ, мм | 2980х2600 | 2980х2600 | 2980х2600 | 2980х2600 |
Стены, сэндвич панели | наполнитель | пенополиуретан | пенополиуретан | пенополиуретан | пенополиуретан |
Размер блока теплогенератора | ДхШхВ, мм | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 |
Электропитание 50Гц | вольт | 380 | 380 | 380 | 380 |
Тепловая мощность, кВт | Электрический калорифер | до 180 (при нагреве от -10 до +20) | до 180 (при нагреве от -10 до +20) | до 180 (при нагреве от -10 до +20) | до 180 (при нагреве от -10 до +20) |
Интервал рабочих температур | °С | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 |
Производительность по воздуху, м3/час | фактическая | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Электродвигатели (кол-во) | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Группа притока | кВт | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 |
Группа вытяжки | кВт | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 |
Светильники, светодиодные | верхний ряд, шт. | 10х4 лампы | 10х4 лампы | 10х4 лампы | 10х4 лампы |
нижний ряд, шт. | 8х4 лампы | 8х4 лампы | 8х4 лампы | 8х4 лампы | |
Суммарная мощность светильников | верхний ряд, Вт | 720 | 720 | 720 | 720 |
нижний ряд, Вт | 256 | 256 | 256 | 256 | |
Степень очистки | % | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 |
Электрическая потребляемая мощность, мах | кВт | 192 | 192 | 192 | 192 |
Металлическое основание | Н мм | 300 | - | - | - |
Количество решёток | Шт. | 35 | 35 | 12 | - |
Вытяжка | В пол | В пол | В пол | В стену | |
Заездные трапы | Опция | - | - | - |
Наши специалисты обязательно свяжутся с Вами, чтобы ответить на все вопросы.
Оставить заявку