Московская область, г. Королев, ул. Академика Легостаева, д.2
Московская область, г. Королев, ул. Академика Легостаева, д.2
Для окраски кузова малолитражных автомобилей принято использовать мелкогабаритные покрасочные камеры «Мини». Это бюджетный вариант наладить серийное производство автотранспортных средств, не отличающихся большими размерами. Низкая стоимость, гарантированно качественное нанесение лакокрасочного покрытия, выгодные условия доставки, разнообразные системы оплаты – это лишь малый перечень неоспоримых преимуществ, которые станут доступны, если вы обратитесь в ООО «ОСКАС».
Покрасочная камера Mini отличается малыми внешними и внутренними габаритными размерами, которые не превышают 3670*4510*3100 и 3590*3510*2500 мм соответственно. Данная камера не требует выделения специальных производственных площадей, характеризуется высокой степенью защиты окружающей среды (изоляционный материал – пенополиуретан) и пригодна для эксплуатации в условиях открытой местности. В режиме покраски температура в камере составляет не более 20°С; в режиме сушки – не более 80°С.
Для создания и поддержания таких температур реализованы следующие типы обогрева:
Не зависимо от исполнения, изделие снабжается двумя электромоторами мощностью 8,4 кВт.
К остальным характерным параметрам можно отнести следующие:
Тепловая мощность варьируется в зависимости от типа обогрева (дизельный, газовый и.т.д).
Купить покрасочные камеры «Мини» вы можете в сети различных компаний, но только в ООО «ОСКАС» вы найдете гарантированно качественный, сертифицированный товар по самым лояльным ценам. Для того, чтобы заказать окрасочную камеру Mini, воспользуйтесь онлайн-каталогом нашего сайта.
Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу вы сможете оформить заказ в «один клик». Для этого необходимо указать:
В считанные минуты наши специалисты свяжутся с вами для уточнения всех нюансов заказа.
Окрасочно-сушильные камеры (теплоноситель ДИЗЕЛЬ) серии MINI | ||||
---|---|---|---|---|
OSKAS Mini 3MB-D | OSKAS Mini 3B-D | OSKAS Mini 3D-D | ||
Размеры внешние | ДхШхВ, мм | 3655х4555х3000 (3300) | 3655х4555х3000 | 3655х4555х3000 |
Размеры внутренние (рабочие) | ДхШхВ, мм | 3575х3495х2500 | 3575х3495х2500 | 3575х3495х2500 |
Размеры ворот (двухстворчатые, с окнами) | ШхВ, мм | 2400х2400 | 2400х2400 | 2400х2400 |
Стены, сэндвич панели | наполнитель | пенополиуретан | пенополиуретан | пенополиуретан |
Электропитание 50Гц | вольт | 380 | 380 | 380 |
Тепловая мощность, кВт | Дизельный теплогенератор | 59-124,5 | 59-124,5 | 59-124,5 |
Интервал рабочих температур | °С | 20-90 | 20-90 | 20-90 |
Производительность по воздуху, м3/час | фактическая | 8000 | 8000 | 8000 |
Электродвигатели (кол-во) | Шт. | 2 | 2 | 2 |
Группа притока | кВт | 1х4 | 1х4 | 1х4 |
Группа вытяжки | кВт | 1х4 | 1х4 | 1х4 |
Светильники, светодиодные | верхний ряд, шт. | 4х4 лампы (18 Вт) | 4х4 лампы (18 Вт) | 4х4 лампы (18 Вт) |
2х4 (8 Вт) | 2х4 (8 Вт) | 2х4 (8 Вт) | ||
нижний ряд, шт. | - | - | - | |
Суммарная мощность светильников | верхний ряд, Вт | 352 | 352 | 352 |
нижний ряд, Вт | - | - | - | |
Степень очистки | % | 93-97 | 93-97 | 93-97 |
Электрическая потребляемая мощность мах, кВт | 2 мотор | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Металлическое основание | Н, мм | 300 | - | - |
Вытяжка (аспирация) | В пол | В пол | В стену | |
Пол | Полно-решётчатый | Полно-решётчатый | Естественное покрытие |
Окрасочно-сушильные камеры (теплоноситель ГАЗ) серии MINI | ||||
---|---|---|---|---|
OSKAS Mini 3MB-G | OSKAS Mini 3B-G | OSKAS Mini 3D-G | ||
Размеры внешние | ДхШхВ, мм | 3655х4555х3000 (3300) | 3655х4555х3000 | 3655х4555х3000 |
Размеры внутренние (рабочие) | ДхШхВ, мм | 3575х3495х2500 | 3575х3495х2500 | 3575х3495х2500 |
Размеры ворот (двухстворчатые, с окнами) | ШхВ, мм | 2400х2400 | 2400х2400 | 2400х2400 |
Стены, сэндвич панели | наполнитель | пенополиуретан | пенополиуретан | пенополиуретан |
Электропитание 50Гц | вольт | 380 | 380 | 380 |
Тепловая мощность, кВт | Дизельный теплогенератор | 49,8-120,0 | 49,8-120,0 | 49,8-120,0 |
Интервал рабочих температур | °С | 20-90 | 20-90 | 20-90 |
Производительность по воздуху, м3/час | фактическая | 8000 | 8000 | 8000 |
Электродвигатели (кол-во) | Шт. | 2 | 2 | 2 |
Группа притока | кВт | 1х4 | 1х4 | 1х4 |
Группа вытяжки | кВт | 1х4 | 1х4 | 1х4 |
Светильники, светодиодные | верхний ряд, шт. | 4х4 лампы (18 Вт) | 4х4 лампы (18 Вт) | 4х4 лампы (18 Вт) |
2х4 (8 Вт) | 2х4 (8 Вт) | 2х4 (8 Вт) | ||
нижний ряд, шт. | - | - | - | |
Суммарная мощность светильников | верхний ряд, Вт | 352 | 352 | 352 |
нижний ряд, Вт | - | - | - | |
Степень очистки | % | 93-97 | 93-97 | 93-97 |
Электрическая потребляемая мощность мах, кВт | 2 мотор | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Металлическое основание | Н, мм | 300 | - | - |
Вытяжка (аспирация) | В пол | В пол | В стену | |
Пол | Полно-решётчатый | Полно-решётчатый | Естественное покрытие |
Окрасочно-сушильные камеры (теплоноситель ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) серии MINI | ||||
---|---|---|---|---|
OSKAS Mini 3MB-E | OSKAS Mini 3B-E | OSKAS Mini 3D-E | ||
Размеры внешние | ДхШхВ, мм | 3655х4555х3000 (3300) | 3655х4555х3000 | 3655х4555х3000 |
Размеры внутренние (рабочие) | ДхШхВ, мм | 3575х3495х2500 | 3575х3495х2500 | 3575х3495х2500 |
Размеры ворот (двухстворчатые, с окнами) | ШхВ, мм | 2400х2400 | 2400х2400 | 2400х2400 |
Стены, сэндвич панели | наполнитель | пенополиуретан | пенополиуретан | пенополиуретан |
Электропитание 50Гц | вольт | 380 | 380 | 380 |
Тепловая мощность, кВт | Электро ТЭНы | 90 | 90 | 90 |
Интервал рабочих температур | °С | 20-90 | 20-90 | 20-90 |
Производительность по воздуху, м3/час | фактическая | 8000 | 8000 | 8000 |
Электродвигатели (кол-во) | Шт. | 2 | 2 | 2 |
Группа притока | кВт | 1х4 | 1х4 | 1х4 |
Группа вытяжки | кВт | 1х4 | 1х4 | 1х4 |
Светильники, светодиодные | верхний ряд, шт. | 4х4 лампы (18 Вт) | 4х4 лампы (18 Вт) | 4х4 лампы (18 Вт) |
2х4 (8 Вт) | 2х4 (8 Вт) | 2х4 (8 Вт) | ||
нижний ряд, шт. | - | - | - | |
Суммарная мощность светильников | верхний ряд, Вт | 352 | 352 | 352 |
нижний ряд, Вт | - | - | - | |
Степень очистки | % | 93-97 | 93-97 | 93-97 |
Электрическая потребляемая мощность мах, кВт | 2 мотор | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
Металлическое основание | Н, мм | 300 | - | - |
Вытяжка (аспирация) | В пол | В пол | В стену | |
Пол | Полно-решётчатый | Полно-решётчатый | Естественное покрытие |
Окрасочно-сушильные камеры (теплоноситель ВОДА) серии MINI | ||||
---|---|---|---|---|
OSKAS Mini 3MB-W | OSKAS Mini 3B-W | OSKAS Mini 3D-W | ||
Размеры внешние | ДхШхВ, мм | 3655х4555х3000 (3300) | 3655х4555х3000 | 3655х4555х3000 |
Размеры внутренние (рабочие) | ДхШхВ, мм | 3575х3495х2500 | 3575х3495х2500 | 3575х3495х2500 |
Размеры ворот (двухстворчатые, с окнами) | ШхВ, мм | 2400х2400 | 2400х2400 | 2400х2400 |
Стены, сэндвич панели | наполнитель | пенополиуретан | пенополиуретан | пенополиуретан |
Электропитание 50Гц | вольт | 380 | 380 | 380 |
Тепловая мощность, кВт | Дизельный теплогенератор | до 278 | до 278 | до 278 |
Интервал рабочих температур | °С | 20-90 | 20-90 | 20-90 |
Производительность по воздуху, м3/час | фактическая | 8000 | 8000 | 8000 |
Электродвигатели (кол-во) | Шт. | 2 | 2 | 2 |
Группа притока | кВт | 1х4 | 1х4 | 1х4 |
Группа вытяжки | кВт | 1х4 | 1х4 | 1х4 |
Светильники, светодиодные | верхний ряд, шт. | 4х4 лампы (18 Вт) | 4х4 лампы (18 Вт) | 4х4 лампы (18 Вт) |
2х4 (8 Вт) | 2х4 (8 Вт) | 2х4 (8 Вт) | ||
нижний ряд, шт. | - | - | - | |
Суммарная мощность светильников | верхний ряд, Вт | 352 | 352 | 352 |
нижний ряд, Вт | - | - | - | |
Степень очистки | % | 93-97 | 93-97 | 93-97 |
Электрическая потребляемая мощность мах, кВт | 2 мотор | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Металлическое основание | Н, мм | 300 | - | - |
Вытяжка (аспирация) | В пол | В пол | В стену | |
Пол | Полно-решётчатый | Полно-решётчатый | Естественное покрытие |
Наши специалисты обязательно свяжутся с Вами, чтобы ответить на все вопросы.
Оставить заявку