Московская область, г. Королев, ул. Академика Легостаева, д.2
Московская область, г. Королев, ул. Академика Легостаева, д.2
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия поставки
OSKAS PP Standart 6MB-E | ||
---|---|---|
Размеры внешние | Д х Ш х В, мм | 7400 х 3550 х 3100 |
Размеры внутренние (рабочие) | Д х Ш х В, мм | 6000 х 3450 х 2700 |
Кол-во штор ПВХ (вертикальных) | шт | 4 |
Размеры штор ПВХ | Д х В, мм | 6800 х 2800 — 2шт; 4050 х 2800 — 2шт. |
Электропитание 50Гц | вольт | 380 |
Электротенны | СФО-250 | |
Тепловая мощность, кВт | кВт | до 250 |
Интервал рабочих температур | °С | 25-60 |
Производительность по воздуху, м³/час | номинальная | 18 000 |
Электродвигатели (кол-во, мощность) | Шт | 2 |
Группа притока/вытяжки | кВт | 1 х 5.5 |
Группа вытяжки | кВт | 1 х 5.5 |
Светильники, светодиодные (4 х 18 Вт) | верхний ряд, шт. | 8 |
нижний ряд, шт. | — | |
Суммарная мощность светильников | верхний ряд, Вт | 576 |
нижний ряд, Вт | — | |
Степень очистки | % | 93 — 97 |
Электрическая потребляемая мощность мах, кВт | 1 мотор | 262.2 |
Металлическое основание | H мм | 300 |
Вытяжка (аспирация) | В пол | |
Кол-во напольных решеток | шт | 30 |
Напольные аспирационные решетки | Вид | Полнорешетчатый пол |
Пол. | Металл. основание |
Наши специалисты обязательно свяжутся с Вами, чтобы ответить на все вопросы.
Оставить заявку