Покрасочная камера Стандарт 9.54(Д)
Размеры внешние | Д х Ш х В, мм | 9600 х 6180 х 4600 |
Размеры внутренние (рабочие) | Д х Ш х В, мм | 9500 х 5000 х 4000 |
Размеры ворот (трехстворчатые, с окнами) | Ш х В, мм | 2980 х 3900 |
Стены, сэндвич панели | наполнитель | пенополиуретан |
Размер блока теплогенератора | Д х Ш х В, мм | 3300 х 1200 х 4600 |
Электропитание 50Гц | вольт | 380 |
Тепловая мощность, кВт | Газовый теплогенератор | 2х(128-249) |
Интервал рабочих температур | оС | 20-90 |
Производительность по воздуху, | м.куб/час | 36 000 |
Электродвигатели (кол-во, мощность) | Шт | 4 |
Группа притока | кВт | 2 х 5,5 |
Группа вытяжки | кВт | 2 х 5,5 |
Светильники, светодиодные | верхний ряд, шт. | 12 х 4 лампы |
нижний ряд, шт. | 10 х 4 лампы | |
Суммарная мощность светильников | верхний ряд, Вт | 864 |
нижний ряд, Вт | 360 | |
Степень очистки | % | 93 – 97 |
Электрическая потребляемая мощность мах, кВт | 4 мотор | 23,5 |
Металлическое основание | H мм | отсутствует |
Количество решёток | Шт. | отсутствует |
Топливный бак | опция | |
Заездные трапы | отсутствует | |
Вытяжка боковая с 1 стороны агрегаты, с одной стороны |