Технические характеристики окрасочной кабины с сухой фильтрацией OSKAS OK 40 | ||||||
Длина корпуса, мм | 4162 | |||||
Глубина корпуса, мм | 1400 | |||||
Высота корпуса, мм | 2240 | |||||
Длина рабочей зоны, мм | 4000 | |||||
Глубина рабочей зоны, мм | 400 | |||||
Высота рабочей зоны, мм | 1812 | |||||
Производительность вентилятора, м³/час | 2800-4500 х 2 | |||||
Электрическая мощность вентилятора, кВт | 1,5 х 2 | |||||
Количество вентиляторов, шт | 2 | |||||
Тип вентилятора | взрывозащищенный | |||||
Марка вентилятора | ВЦ-14-46 | |||||
Светильник светодиодный, шт | 2 | |||||
Класс защиты светильника | IP 67 |
Комментарии
time and energy to put this informative article together.
I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments.
But so what, it was still worthwhile!
My web-site cialis cost: https://ggenericCialisle.com